Shopping security
| Velocità di scrittura | 430 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 29000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| Componente per | Server/workstation |
| Velocità di lettura | 510 MB/s |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Latenza di scrittura | 52 µs |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
| Latenza di lettura | 125 µs |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | SATA |
| Tipo memoria | TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 62000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 2 - Oct 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order