Shopping security
| per 100 g | ||
| Valore energetico | 297 kcal 1260 kJ |
|
| Proteine equivalenti | 39 g | |
| Aminoacidi totali | 47 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
34 g 3,1 g - |
|
| Grassi | < 0,5 g | |
| Fibre | - | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 710 µg RE 2364 UI |
|
| Vitamina D | 7,8 µg 312 UI |
|
| Vitamina E | 5,2 mg α-TE 7,7 UI |
|
| Vitamina C | 90 mg | |
| Vitamina K | 70 µg | |
| Tiamina | 1,4 mg | |
| Riboflavina | 1,4 mg | |
| Niacina | 13,6 mg 35,3 mg NE |
|
| Vitamina B6 | 2,1 mg | |
| Acido folico | 500 µg | |
| Vitamina B12 | 3,6 µg | |
| Biotina | 140 µg | |
| Acido pantotenico | 5 mg | |
| Colina | 321 mg | |
| Inositolo | 85,7 mg | |
| Minerali | ||
| Sodio | 560 mg 24,3 mmol |
|
| Potassio | 700 mg 17,9 mmol |
|
| Cloro | 560 mg 15,8 mmol |
|
| Calcio | 670 mg | |
| Fosforo | 670 mg | |
| Magnesio | 285 mg | |
| Oligoelementi | ||
| Ferro | 23,5 mg | |
| Rame | 1,4 mg | |
| Zinco | 13,6 mg | |
| Manganese | 2,1 mg | |
| Iodio | 107 µg | |
| Molibdeno | 107 µg | |
| Selenio | 50 µg | |
| Cromo | 50 µg | |
| Profilo Aminoacidico | ||
| L-alanina | 2,4 g | |
| L-arginina | 4,7 g | |
| Acido L-aspartico | 3,6 g | |
| L-cistina | 1,6 g | |
| Acido L-glutammico | - | |
| L-glutammina | 3,4 g | |
| Glicina | 3,8 g | |
| L-istidina | 2,4 g | |
| L-isoleucina | - | |
| L-Leucina | - | |
| L-lisina | 4,4 g | |
| L-metionina | 1 g | |
| L-fenilalanina | 2,9 g | |
| L-prolina | 4,6 g | |
| L-serina | 2,9 g | |
| L-treonina | 3,2 g | |
| L-triptofano | 1,3 g | |
| L-tirosina | 2,9 g | |
| L-valina | - | |
| L-carnitina | 0,02 mg | |
| Taurina | 0,15 mg | |
| L-glutammina | 5,2 mg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 2 - Oct 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order