Shopping security
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Potenza della lampada | 200 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,1 - 11 m |
| Consumi | 285 W |
| Ingressi audio (L,R) | 2 |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 9 m |
| Lunghezza focale | 20.42 - 24.5 mm |
| Durata della sorgente luminosa | 10000 h |
| Peso | 3,1 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Luminosità proiettore | 3700 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Tipo di lampada | UHE |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 17000 h |
| Larghezza | 364 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Consumo energia (modalità economica) | 218 W |
| Full HD | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Altezza | 248 mm |
| Profondità | 87 mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Alimentazione | AC |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2400 ANSI lumen |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 2 - Oct 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order